I trasportatori a rulli vengono costruiti in due versioni principali (a gravità o motorizzati). Grazie alla varietà dei componenti utilizzati, ogni cliente troverà qualcosa che soddisferà le sue esigenze e con facilità riuscirà ad integrarlo con le macchine del proprio stabilimento.
| Parametri tecnici | |
|---|---|
| Lunghezza del trasportatore | 200 – wg potrzeb mm |
| Costruzione | Stal zwykła , INOX, Aluminium |
| Tipo di motore | 24 V DC |
| Velocità | 0,2 – 20 m/min |
| Temperatura di funzionamento | 10 – 75 °C |
| Curve applicate | 44 mm |
| Larghezza del trasportatore | 60 – 1000 mm |
| Portata del trasportatore | Max 150 kg/m |
| Tipo di rullo | PVC, stalowe ocynkowane, nierdzewne, aluminium |
| Diametro di rullo | 16mm do 50 mm |












