Produkowane przenośniki rolkowe wykonywane są w dwóch podstawowych wersjach: grawitacyjne lub z napędem. Dzięki różnorodności stosowanych komponentów, każdy klient dobierze coś dla siebie i z łatwością będzie mógł zintegrować z istniejącym parkiem maszynowych w swoim zakładzie.
| Parametry techniczne | |
|---|---|
| Długość przenośnika | 200 – wg potrzeb mm |
| Konstrukcja | Stal zwykła , INOX, Aluminium |
| Rodzaj silnika | 24 V DC |
| Prędkość | 0,2 – 20 m/min |
| Temperatura pracy | 10 – 75 °C |
| Zastosowanie łuków | 44 mm |
| Szerokość przenośnika | 60 – 1000 mm |
| Obciążenie przenośnika | Max 150 kg/m |
| Rodzaj rolki | PVC, stalowe ocynkowane, nierdzewne, aluminium |
| Średnica rolki | 16mm do 50 mm |

Przenośniki Łańcuchowe

Przenośniki Płytowe

Przenośniki rolkowe

Przenośniki taśmowe








