| interne Nr. | W02 |
| MARKE TYP | KALMAR GCD 80-6 |
| HUBKRAFT | 8 000 Kg |
| ANTRIEB | LPG |
| HUBHÖHE | 5 000 mm |
| HÖHE DES ZUSAMMENGELEGTEN MASTS | 3 650 mm |
| HÖHE DER ÜBERDACHUNG | 2 500 mm |
| LÄNGE DES STAPLERS VOM WAGEN | 4 050 mm |
| BREITE DES STAPLERS | 2 000 mm |
| REIFEN | Koła lane czarne |
| GABELLÄNGE | 2 400 mm |
| STAPLERGEWICHT | 11 000 Kg |




