| interní číslo P01 | |
| ZNAČKA TYP | JLG 45 E |
| POHON | Elektryczny |
| PRACOVNÍ VÝŠKA | 15,7 m |
| VÝŠKA PRACOVNÍ PLOŠINY | 13, 7 m |
| NOSNOST | 230 Kg |
| ROZMĚRY PLOŠINY D/Š/V | 550x1420x1100 |
| VÝŠKA | 2 200 mm |
| DÉLKA | 5 700 mm |
| ŠÍŘKA | 1 800 mm |
| PNEUMATIKY | Koła pompowane |
| URČENÍ | |
| HMOTNOST ZVEDACÍ PLOŠINY | 5 920 Kg |
| WYSIĘG BOCZNY |




